MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080

MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz

Prekės kodas 4684687

3299,91 €

Pristatymas: Pristatymas: 7-12 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Taisymo garantija

Nuo 862,98 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 928,97 €

+ 2
+ 3

metai

Nuo 829,98 €

+ 1
+ 2

metai

18,99 €

89,99 €

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Liepa 22d. - Liepa 29d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Liepa 21d. - Liepa 28d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Liepa 21d. - Liepa 28d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,99 €)

Liepa 22d. - Liepa 29d.

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Liepa 21d. - Liepa 28d.

Charakteristikos

Gamintojas

Prekės aprašymas

"Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

product

3299,91 €

3299,91 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.