AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet

AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz
AOC Pro-line | Q27P3CW | 27 in | IPS | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 350 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C | 65 Watt | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernetzzz

Prekės kodas 3703077

271,00 €

Pristatymas: Pristatymas: 1-3 d.d.

Pratęsta taisymo garantija

Nuo 72,75 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

metai

Pratęsta keitimo garantija

Nuo 94,43 €

+ 2
+ 3

metai

Atsiėmimas užsakant internetu
  • Taikos pr. 61 (PC Akropolis), Klaipėda(2,99 €)
  • Taikos pr. 39 (PC Aitvaras), Klaipėda(Nemokamai)
  • Lietuvininkų g. 68, Šilutė(Nemokamai)
  • Klaipėdos g. 37, Gargždai(Nemokamai)
  • Senamiesčio a. 1, Plungė(Nemokamai)
shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

DPD paštomatas (4,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

Venipak kurjeris (4,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

shipping method

Venipak paštomatas (2,99 €)

Liepa 7d. - Liepa 9d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

25" - 27"

Ekrano raiška

3. 2K+

Kilmės šalis

Kinija

Vaizdo atnaujinimo dažnis

75 Hz

Ekrano raiškos tipas

QHD

Reakcijos laikas, ms

4 ms

Aukštis

413 mm

Plotis

613.8 mm

Gylis

200 mm

Svoris, Kg

6.91

Prekės kategorija

Monitoriai

Prekės aprašymas

AOC Q27P3CW 27 colių monitorius yra universalus ir labai galingas ekranas, sukurtas taip, kad atitiktų profesionalų ir išrankiausių entuziastų poreikius. Su ryškia 2560 x 1440 skiriamąja geba IPS skydelyje, jis pateikia stulbinančius vaizdus su ryškiomis spalvomis ir plačiais žiūrėjimo kampais. 350 cd/m² ryškumo vaizdas yra ryškus, tinka bet kokiam apšvietimui. Ryšys yra šio monitoriaus pranašumas RJ45 parinktys, todėl itin lengva prisijungti prie įvairiausių įrenginių. Nesvarbu, ar dirbate su sudėtingais dizaino projektais, mėgaujatės daugialypės terpės turiniu, ar žaidžiate, AOC Q27P3CW su savo 16:9 formato ir vaizdo formatu užtikrina turtingą, įtraukiantį potyrį. tvirtas funkcijų rinkinys.
product

271,00 €

271,00 €

© 2007–2026UAB “E-VERSLO VARTAI”. Visos teisės ginamos.